Ringgrößen-Guide, internationale Ringgrößentabelle
Ich verwende standardmäßig eine US-Standardrichtlinie bei der Größenbestimmung von Ringen.
Da die Ringe in meinem Shop unter Berücksichtigung der Größe des Kunden auf Bestellung gefertigt werden, können Sie die internationale Ringgrößentabelle unten verwenden, um die Größe des zu bestellenden Rings zu bestimmen:
Ringgrößentabelle
Innendurchmesser | Innenumfang | Größen | ||||||
MM | Zoll | MM | Zoll | Britisch & Australisch | USA & Kanada | Französisch | Deutsch | schweizerisch |
16.51 | 0,650 | 51.87 | 02.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 3/4 |
16.71 | 0,658 | 52.50 | 02.07 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - |
16.92 | 0,666 | 53.16 | 02.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 14 |
17.13 | 0,674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | - |
17.35 | 0,683 | 54.51 | 2.15 | Ö | 7 | 55 1/4 | 17 1/4 | 15 1/4 |
17.45 | 0,687 | 54.82 | 2.16 | O 1/2 | 7 1/4 | - | - | - |
17.75 | 0,699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 16 1/2 |
17.97 | 0,707 | 56.45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - |
18.19 | 0,716 | 57.15 | 2.25 | Q | 8 | 57 3/4 | 18 | 17 3/4 |
18.35 | 0,722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - |
18.53 | 0,729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | - |
18.61 | 0,733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - | 19 |
18.69 | 0,736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - |
18.80 | 0,740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - |
18.89 | 0,748 | 59.34 | 2.35 | R 3/4 | 9 | - | 19 | - |
19.10 | 0,752 | 60.00 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | 20 1/4 |
19.22 | 0,757 | 60.38 | 2.38 | S1/4 | 9 1/4 | - | - | - |
19.31 | 0,760 | 60.66 | 2.39 | S1/2 | 9 3/8 | - | - | - |
19.41 | 0,764 | 60,98 | 2.40 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | - |
19.51 | 0,768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | 21 1/2 |
19.62 | 0,772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - |
19.84 | 0,781 | 62.33 | 2.45 | T 1/2 | 10 | - | 20 | - |
20.02 | 0,788 | 62,89 | 2.48 | U | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 22 3/4 |
20.20 | 0,797 | 63.46 | 2,50 | U 1/2 | 10 1/2 | - | 20 1/4 | - |
20.32 | 0,800 | 63.84 | 2.51 | v | 10 5/8 | 63 | - | 23 3/4 |
20.44 | 0,805 | 64.21 | 2.53 | V 1/4 | 10 3/4 | - | - | - |
20.68 | 0,814 | 64,97 | 2.56 | V 1/2 | 11 | - | 20 3/4 | - |
20.76 | 0,817 | 65.22 | 2.57 | W | 11 1/8 | 65 | - | 25 |
20.85 | 0,821 | 65,50 | 2.58 | W 1/4 | 11 1/4 | - | - | - |
20.94 | 0,824 | 65.78 | 2.59 | W 1/2 | 11 3/8 | - | - | - |
21.08 | 0,830 | 66.22 | 2.61 | W 3/4 | 11 1/2 | - | 21 | - |
21.18 | 0,834 | 66.54 | 2.62 | X | 11 5/8 | 66 1/4 | - | 26 1/4 |
21.24 | 0,836 | 66.73 | 2.63 | X 1/4 | 11 3/4 | - | - | - |
21.30 | 0,839 | 66.92 | 2.64 | X 1/2 | 11 7/8 | - | - | - |
21.49 | 0,846 | 67.51 | 2.66 | Y | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 27 1/2 |
21.69 | 0,854 | 68.14 | 2.68 | J 1/2 | 12 1/4 | - | - | - |
21.89 | 0,862 | 68.77 | 2.71 | Z | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 28 3/4 |
22.10 | 0,870 | 69.43 | 2.73 | Z +1/2 | 12 3/4 | - | - | - |
22.33 | 0,879 | 70.15 | 2.76 | Z+1 | 13 | 71 | 22 | - |
22.60 | 0,890 | 71.00 | 2,80 | Z+1,5 | 13 1/4 | - | - | - |
22.69 | 0,893 | 71.28 | 2.81 | Z+2 | 13 1/2 | 72 1/4 | 22 1/2 | - |
22.92 | 0,902 | 72.00 | 2.83 | Z+2,5 | 13 3/4 | - | - | - |
23.06 | 0,908 | 72.45 | 2,85 | Z+3 | 14 | - | 23 | - |
Die Größe des Rings können Sie anhand von Tipps aus dem Internet selbst bestimmen. Ich empfehle jedoch dringend, Ihre Ringfingergröße in Ihrem örtlichen Juweliergeschäft für eine größere Genauigkeit anzuprobieren.